Medizinische Fakultät |
Abischnitt
SS 2015 |
Abischnitt
WS 2015/2016 |
---|---|---|
Medizin | unbekannt | unbekannt |
Medizintechnik | 2,2 | unbekannt |
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |
Abischnitt
SS 2015 |
Abischnitt
WS 2015/2016 |
---|---|---|
Marketing | unbekannt | unbekannt |
Economics | unbekannt | unbekannt |
Management | unbekannt | unbekannt |
Ökonomie | unbekannt | unbekannt |
Accounting & Taxation | unbekannt | unbekannt |
Wirtschaftsinformatik | unbekannt | unbekannt |
International Business Studies | unbekannt | unbekannt |
Wirtschaftswissenschaften | unbekannt | unbekannt |
Deutsch-Französisches Recht | unbekannt | unbekannt |
Rechtswissenschaft | unbekannt | unbekannt |
Arbeitsmarkt und Personal | unbekannt | unbekannt |
Wirtschaftspädagogik | unbekannt | unbekannt |
Sozialökonomie | unbekannt | unbekannt |
Öffentliches Recht | unbekannt | unbekannt |
Wirtschaftsrecht | unbekannt | unbekannt |
Technische Fakultät |
Abischnitt
SS 2015 |
Abischnitt
WS 2015/2016 |
---|---|---|
Metalltechnik | unbekannt | unbekannt |
Informations- und Kommunikationstechnik | unbekannt | unbekannt |
Informatik | unbekannt | unbekannt |
Maschinenbau | unbekannt | unbekannt |
Elektrotechnik - Elektronik - Informationstechnik | unbekannt | unbekannt |
International Production Engineering and Management | unbekannt | unbekannt |
Wirtschaftsingenieurwesen | unbekannt | unbekannt |
Materialwissenschaft und Werkstofftechnik | unbekannt | unbekannt |
Nanotechnologie | unbekannt | unbekannt |
Berufspädagogik Technik | unbekannt | unbekannt |
Mechatronik | unbekannt | unbekannt |
Computational Engineering | unbekannt | unbekannt |
Chemical Engineering | unbekannt | unbekannt |
Chemie- und Bioingenieurwesen | unbekannt | unbekannt |
Energietechnik | unbekannt | unbekannt |
Philosophische Fakultät |
Abischnitt
SS 2015 |
Abischnitt
WS 2015/2016 |
---|---|---|
Musik | unbekannt | unbekannt |
Japanologie | unbekannt | unbekannt |
Spanisch | unbekannt | unbekannt |
Nordische Philologie | unbekannt | unbekannt |
Philosophie | unbekannt | unbekannt |
Italienisch | unbekannt | unbekannt |
Anglistik/Amerikanistik | unbekannt | unbekannt |
Griechische Philologie | unbekannt | unbekannt |
Sozialkunde | unbekannt | unbekannt |
Französisch | unbekannt | unbekannt |
Sportwissenschaft | unbekannt | unbekannt |
Lehramt für Gymnasien und Gesamtschulen | unbekannt | unbekannt |
Erziehungswissenschaftlich-Empirische Bildungsforschung | unbekannt | unbekannt |
Theater-, Film- und Medienwissenschaft | unbekannt | unbekannt |
Deutsch Lehramt | unbekannt | unbekannt |
Psychologie | unbekannt | unbekannt |
Frankoromanistik | unbekannt | unbekannt |
Germanistik | unbekannt | unbekannt |
Geschichte | unbekannt | unbekannt |
Soziologie | unbekannt | unbekannt |
Kulturgeschichte des Christentums | unbekannt | unbekannt |
Englisch Lehramt | unbekannt | unbekannt |
Pädagogik | unbekannt | unbekannt |
Grundschulpädagogik | unbekannt | unbekannt |
Politikwissenschaft | unbekannt | unbekannt |
Buchwissenschaft | unbekannt | unbekannt |
Orientalistik | unbekannt | unbekannt |
Evangelische Religionslehre | unbekannt | unbekannt |
Kunstgeschichte | unbekannt | unbekannt |
Latein | unbekannt | unbekannt |
Organisationspädagogik | unbekannt | unbekannt |
Lateinische Philologie | unbekannt | unbekannt |
Kunst | unbekannt | unbekannt |
Griechisch | unbekannt | unbekannt |
Naturwissenschaftliche Fakultät |
Abischnitt
SS 2015 |
Abischnitt
WS 2015/2016 |
---|---|---|
Integrated Life Sciences: Biologie, Biomathematik, Biophysik | unbekannt | unbekannt |
Materialphysik | unbekannt | unbekannt |
Physik | frei | unbekannt |
Physische Geographie | unbekannt | unbekannt |
Molecular Science | unbekannt | unbekannt |
Geographie | unbekannt | unbekannt |
Kulturgeographie | unbekannt | unbekannt |
Mathematik | unbekannt | unbekannt |
Life Science Engineering | frei | unbekannt |
Wirtschaftsmathematik | unbekannt | unbekannt |
Chemie | unbekannt | unbekannt |
Biologie | unbekannt | unbekannt |
Geowissenschaften | unbekannt | unbekannt |
Pharmazie | unbekannt | unbekannt |
Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, auch schlicht als FAU bekannt, gehört zu den zehn größten Universitäten in Deutschland. Klar, dass sich bei rund 40.000 Studierenden nicht auf eine einzige Fachrichtung beschränkt wurde. Stattdessen bieten dir die fünf Fakultäten aus den Bereichen Philosophie und Theologie, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, Medizin, Naturwissenschaften sowie Technik einen Querschnitt durch alle großen und kleinen, begehrten und eher unbekannten Studiengänge. Ganze 244 Fächer stehen dir an der FAU Erlangen-Nürnberg nämlich zur Auswahl.
Du kannst an der FAU Wirtschaftswissenschaften oder Wirtschaftsingenieurwesen studieren, Psychologie ebenso wie Maschinenbau oder Rechtswissenschaft. In der medizinischen Fakultät erwarten dich die Fächer Medizin, Molekulare Medizin, Zahnmedizin und Logopädie, in der naturwissenschaftlichen Fakultät findest du nicht nur die Klassiker Biologie, Chemie, Mathematik und Physik, die du auch auf Lehramt studieren kannst, sondern auch spezialisierte Studiengänge wie Lebensmittelchemie, Technomathematik oder Materialphysik.
Im Bereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der FAU Erlangen-Nürnberg kannst du dich Studiengängen wie zum Beispiel Sozialökonomik und International Business Studies widmen, während du an der Technischen Fakultät aus Studiengängen wie Elektrotechnik, Chemical Engineering, Computational Engineering, Mechatronik und Materialwissenschaft wählen darfst.
Die meisten Studiengänge bietet die Uni Nürnberg aber über ihre Philosophische Fakultät an. Dort kannst du zum Beispiel Germanistik, Geschichte, Kunstgeschichte, Philosophie oder Pädagogik studieren. Außerdem stehen zahlreiche Fächer zur Auswahl, die sich fremden Sprachen und Kulturen widmen, etwa Englisch, Frankoromanstik, Italoromanistik, English and American Studies, Japanologie, Orientalistik, Latein, Griechisch oder Nordische Philologie. Außerdem werden hier auch viele andere beliebte Studiengänge wie Theater- und Medienwissenschaft, Politikwissenschaft oder evangelische Theologie angeboten.
Die FAU, die ihren Hauptsitz im schönen Erlangen und ihre Zweitstelle in Nürnberg hat, bietet 70 Bachelorstudiengänge und 82 Masterstudiengänge an. Dazu gesellen sich weitere 92 Staatsexamenstudiengänge. Hierunter fallen natürlich Jura und Medizin, aber auch zahlreiche Lehramtsstudiengänge. Neben den bereits naturwissenschaftlichen Fächern sowie den gängigen Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch kannst du auf Lehramt auch katholische und evangelische Religion, Geschichte, Sozialkunde, Wirtschaftswissenschaften, Geographie, Informatik und Musik studieren. Dazu kommen noch die Studiengänge Grundschullehramt und Mittelschullehramt.